N.A. | Biblioteca | Localização Física | Seção | Coleção | Situação |
---|
5698984 | Adelpha Figueiredo | Q981.032 S163a e. 1 | Reservado | ||
5698997 | Affonso Taunay | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698998 | Afonso Schmidt | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698969 | Alceu Amoroso Lima | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698986 | Álvares de Azevedo | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
6164330 | Álvaro Guerra | Q981.032 S163a e. 2 | Disponível | ||
5699001 | Amadeu Amaral | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698976 | Arnaldo Magalhães de Giácomo, Prof. | Q981.032 S163a e. 2 | Disponível | ||
5315906 | Arnaldo Magalhães de Giácomo, Prof. | Q981.032 A592 | Disponível | ||
5698959 | Aureliano Leite | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698994 | Belmonte | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698995 | Brito Broca | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698973 | Camila Cerqueira César | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
6252363 | Cassiano Ricardo | Q981.032 S163a e. 2 | Emprestado | ||
5698967 | Cassiano Ricardo | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5698950 | Castro Alves | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698983 | Centro Cultural da Juventude. Biblioteca Jayme Cortez | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5414321 | Centro Cultural São Paulo. Gibiteca Henfil | Q981.032 D811a e.2 | Sob Consulta | ||
5698985 | Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes. Biblioteca Maria Firmina dos Reis | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5386672 | CEU Água Azul | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5386674 | CEU Água Azul | Q981.032 D811a e.2 | Emprestado | ||
5401285 | CEU Alto Alegre | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5401286 | CEU Alto Alegre | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5409318 | CEU Alvarenga | Q981.032 A592 e. 1 | Disponível | ||
5409319 | CEU Alvarenga | Q981.032 A592 e. 2 | Disponível | ||
5103479 | CEU Aricanduva | Q981.032 D811a e.1 | Consulta | ||
5397458 | CEU Aricanduva | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5397462 | CEU Aricanduva | Q981.032 D811a e.3 | Disponível | ||
5443445 | CEU Azul da Cor do Mar | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5443446 | CEU Azul da Cor do Mar | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5102532 | CEU Butantã | Q981.032 D811a | Consulta | ||
5427918 | CEU Caminho do Mar | Q981.032 A592 e.1 | AFRO | Disponível | |
5427920 | CEU Caminho do Mar | Q981.032 A592 e.2 | AFRO | Emprestado | |
5393338 | CEU Cantos do Amanhecer | Q981.032 D811a | Disponível | ||
5396076 | CEU Casa Blanca | Q981.032 D811a e.1 | AFRO | Disponível | |
5396080 | CEU Casa Blanca | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5409226 | CEU Cidade Dutra | Q981.032 D811a | Disponível | ||
5409227 | CEU Cidade Dutra | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5389931 | CEU Feitiço da Vila | Q981.032 D811a e.1 | AFRO | Disponível | |
5389936 | CEU Feitiço da Vila | Q981.032 D811a e.2 | AFRO | Emprestado | |
5625161 | CEU Formosa | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5103526 | CEU Formosa | Q981.032 D811a | Disponível | ||
5448055 | CEU Guarapiranga | Q981.032 S163a e.1 | BIOG | Disponível | |
5448056 | CEU Guarapiranga | Q981.032 S163a e.2 | BIOG | Disponível | |
5426327 | CEU Heliópolis | Q981.032 A592 e. 1 | Disponível | ||
5438525 | CEU Heliópolis | Q981.032 A592 e. 2 | Disponível | ||
5471282 | CEU Inácio Monteiro | Q981.032 D811a e.1 | QUADRINHOS | Disponível | |
5471284 | CEU Inácio Monteiro | Q981.032 D811a e.2 | QUADRINHOS | Disponível | |
5436261 | CEU Jaçanã | Q981.032 D811a e.1 | Emprestado | ||
5436270 | CEU Jaçanã | Q981.032 D881a e.2 | Disponível | ||
5500388 | CEU Jardim Paulistano | Q981.032 A592 e.1 | Disponível | ||
5500389 | CEU Jardim Paulistano | Q981.032 A592 e.2 | Disponível | ||
5501329 | CEU Lajeado | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5501330 | CEU Lajeado | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5446959 | CEU Meninos | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5446960 | CEU Meninos | Q981.032 D811a e.2 | Emprestado | ||
5447977 | CEU Navegantes | Q981.032 D811a | Emprestado | ||
5920494 | CEU Paraisópolis | Q981.032 S163a | AFRO | Disponível | |
5485066 | CEU Parelheiros | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5485067 | CEU Parelheiros | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5390004 | CEU Parque Bristol | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5390005 | CEU Parque Bristol | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5418462 | CEU Parque São Carlos | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5418464 | CEU Parque São Carlos | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5662752 | CEU Paz | Q981.032 D811a | Disponível | ||
5382921 | CEU Perus | Q981.032 D811a e. 1 | Disponível | ||
5462187 | CEU Perus | Q981.032 D811a e. 2 | Disponível | ||
5462189 | CEU Perus | Q981.032 D811a e. 3 | Disponível | ||
5421449 | CEU Quinta do Sol | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5421450 | CEU Quinta do Sol | Q981.032 D811a e.2 | Emprestado | ||
5479866 | CEU Rosa da China | Q981.032 A592 e.1 | Consulta | ||
5479869 | CEU Rosa da China | Q981.032 A592 e.2 | Disponível | ||
5428593 | CEU São Mateus | Q981.032 D811a e.1 | Emprestado | ||
5428596 | CEU São Mateus | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5457655 | CEU São Rafael | Q981.032 A592 | Disponível | ||
5640839 | CEU Sapopemba | Q981.032 A592 e.1 | Disponível | ||
5640840 | CEU Sapopemba | Q981.032 A592 e.2 | Disponível | ||
5400307 | CEU Tiquatira | Q981.032 A592 e.1 | Disponível | ||
5400308 | CEU Tiquatira | Q981.032 A592 e.2 | Disponível | ||
5396365 | CEU Três Lagos | Q981.032 D811a e.1 | Emprestado | ||
5396366 | CEU Três Lagos | Q981.032 D811a e.2 | Disponível | ||
5457871 | CEU Uirapuru | Q981.032 A592 e. 1 | Disponível | ||
5457873 | CEU Uirapuru | Q981.032 A592 e. 2 | Disponível | ||
5738453 | CEU Vila Curuçá | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5738454 | CEU Vila Curuçá | Q981.032 S163a e. 2 | Disponível | ||
5453422 | CEU Vila Rubi | Q981.032 D811a e.1 | Disponível | ||
5453423 | CEU Vila Rubi | Q981.032 D811a e.2 | Emprestado | ||
5698957 | Chácara do Castelo | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698970 | Clarice Lispector | Q981.032 S163a | Disponível | ||
5698958 | Cora Coralina | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698961 | Érico Veríssimo | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
6129193 | Érico Veríssimo | Q981.032 S163a e. 2 | Disponível | ||
5698974 | Gilberto Freyre | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
6088583 | Hans Christian Andersen | Q981.032 S163a e.1 | Disponível | ||
5698966 | Helena Silveira | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698946 | Jamil Almansur Haddad | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5698981 | José de Anchieta, Pe. | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698982 | José Mauro de Vasconcelos | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5698949 | José Paulo Paes | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698955 | Jovina Rocha Álvares Pessoa | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698964 | Lenyra Fraccaroli | Q981.032 S163a e. 2 | Disponível | ||
5698948 | Malba Tahan | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698954 | Marcos Rey | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5217988 | Mário de Andrade | 741.5 D811a | ARTE | Consulta | |
5242402 | Mário de Andrade. Seção Circulante | Q981.032 S163a | Emprestado | ||
5698990 | Mário Schenberg | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5698999 | Menotti del Picchia | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5698972 | Milton Santos | Q981.032 S163a e.1 | Disponível | ||
5698988 | Monteiro Lobato | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5100506 | Monteiro Lobato. Seção de Bibliografia e Documentação | Q981.032 D811a | Sob agendamento | ||
5698952 | Narbal Fontes | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698975 | Nuto Sant'anna | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698978 | Ônibus-Biblioteca | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698979 | Ônibus-Biblioteca | Q981.032 S163a e. 2 | Disponível | ||
5698980 | Ônibus-Biblioteca | Q981.032 S163a e. 3 | Disponível | ||
5458861 | Paulo Duarte | Q981.032 S163a e.2 | NEGRA | Consulta | |
5176089 | Paulo Duarte | Q981.032 S163a | NEGRA | Emprestado | |
5698956 | Paulo Sérgio Duarte Milliet | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698977 | Paulo Setúbal | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698989 | Pedro Nava | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5943954 | Pedro Nava | Q981.032 S163a e. 2 | Disponível | ||
5698996 | Prestes Maia, Pref. | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698963 | Raimundo de Menezes | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698960 | Raul Bopp | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698951 | Ricardo Ramos | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698993 | Roberto Santos | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698987 | Rubens Borba Alves de Moraes | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698971 | Sérgio Buarque de Holanda | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5699000 | Sylvia Orthof | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698992 | Thales Castanho de Andrade | Q981.032 S163a e. 1 | Emprestado | ||
5698965 | Vicente de Carvalho (Fechada para reforma) | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698968 | Vicente Paulo Guimarães | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698991 | Vinícius de Morais | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível | ||
5698953 | Viriato Corrêa | Q981.032 S163a e. 1 | Disponível |
